根据《翔宇药业股份有限公司第四批职业技能等级认定评价考核方案》,采用理论考试和技能考核方式进行考核鉴定,现将本次考试成绩公示如下,公示时间5个工作日,如对本次考试成绩有异议,请在公示期内向翔宇药业人力资源部反映。
公示时间:11月24日-11月28日
联系电话:13280593226
翔宇药业股份有限公司第四批企业技能
人才自主评价考试成绩
序号 | 准考证号 | 姓名 | 身份证号码 | 评价职业 | 评价等级 | 理论成绩 | 技能成绩 |
1 | 251121Y00003713014200001 | 胡雪萍 | 371329****0022 | 药物制剂工 | 三级 | 76 | 76 |
2 | 251121Y00003713014200002 | 王修娟 | 371312****6480 | 药物制剂工 | 三级 | 82 | 81 |
3 | 251121Y00003713014200003 | 毛传伟 | 371312****5712 | 药物制剂工 | 三级 | 76 | 79 |
4 | 251121Y00003713014200004 | 艾恒林 | 371327****2259 | 药物制剂工 | 三级 | 70 | 76 |
5 | 251121Y00003713014200005 | 曹国强 | 371122****2558 | 药物制剂工 | 三级 | 76 | 70 |
6 | 251121Y00003713014200033 | 姚相娟 | 371312****6743 | 药物制剂工 | 三级 | 86 | 78 |
7 | 251121Y00003713014200032 | 贾志浩 | 371326****4652 | 药物制剂工 | 三级 | 88 | 80 |
8 | 251121Y00003713014200006 | 闵祥兰 | 371325****6461 | 药物制剂工 | 三级 | 83 | 79 |
9 | 251121Y00003713014200007 | 田宝祥 | 231003****2914 | 药物制剂工 | 三级 | 80 | 81 |
10 | 251121Y00003713014200008 | 温传文 | 410811****905X | 药物制剂工 | 三级 | 76 | 79 |
11 | 251121Y00003713014200034 | 尹钾程 | 371329****0316 | 药物制剂工 | 三级 | 82 | 78 |
12 | 251121Y00003713014200009 | 来守麒 | 371122****3116 | 药物制剂工 | 三级 | 76 | 77 |
13 | 251121Y00003713014200010 | 韦友恒 | 371312****5131 | 药物制剂工 | 三级 | 82 | 79 |
14 | 251121Y00003713014200011 | 彭善臣 | 372801****021X | 药物制剂工 | 三级 | 82 | 78 |
15 | 251121Y00003713014200013 | 苗贵根 | 371322****8371 | 药物制剂工 | 三级 | 77 | 79 |
16 | 251121Y00003713014200014 | 张来杰 | 371312****5717 | 药物制剂工 | 三级 | 63 | 79 |
17 | 251121Y00003713014200016 | 刘航 | 371325****301X | 药物制剂工 | 三级 | 72 | 83 |
18 | 251121Y00003713014200017 | 张玉 | 371328****4021 | 药物制剂工 | 三级 | 80 | 82 |
19 | 251121Y00003713014200018 | 牛扬 | 371326****4618 | 药物制剂工 | 三级 | 61 | 76 |
20 | 251121Y00003713014200019 | 刘大竹 | 371323****1721 | 药物制剂工 | 三级 | 78 | 78 |
21 | 251121Y00003713014200020 | 王晓 | 371325****1943 | 药物制剂工 | 三级 | 79 | 77 |
22 | 251121Y00003713014200021 | 王美成 | 371323****2166 | 药物制剂工 | 三级 | 78 | 77 |
23 | 251121Y00003713014200022 | 毛雪锋 | 372926****6320 | 药物制剂工 | 三级 | 80 | 74 |
24 | 251121Y00003713014200035 | 栾正高 | 371311****2855 | 药物制剂工 | 三级 | 77 | 78 |
25 | 251121Y00003713014200036 | 张梅 | 371325****4027 | 药物制剂工 | 三级 | 86 | 79 |
26 | 251121Y00003713014200037 | 冯青超 | 371326****6455 | 药物制剂工 | 三级 | 78 | 79 |
27 | 251121Y00003713014200038 | 付欣欣 | 230225****054X | 药物制剂工 | 三级 | 80 | 76 |
28 | 251121Y00003713014200039 | 季海侠 | 371329****5721 | 药物制剂工 | 三级 | 78 | 81 |
29 | 251121Y00003713014200023 | 王朋成 | 371325****1917 | 药物制剂工 | 三级 | 70 | 77 |
30 | 251121Y00003713014200024 | 韦笑 | 371312****5169 | 药物制剂工 | 三级 | 80 | 75 |
31 | 251121Y00003713014200025 | 杨文习 | 371312****6456 | 药物制剂工 | 三级 | 79 | 76 |
32 | 251121Y00003713014200026 | 王砚金 | 372823****8719 | 药物制剂工 | 三级 | 77 | 75 |
33 | 251121Y00003713014200027 | 杨亚琼 | 371322****1248 | 药物制剂工 | 三级 | 73 | 77 |
34 | 251121Y00003713014200040 | 秦玉娇 | 371327****2286 | 药物制剂工 | 三级 | 80 | 78 |
35 | 251121Y00003713014200041 | 赵春桥 | 371122****3117 | 药物制剂工 | 三级 | 81 | 75 |
36 | 251121Y00003713014200042 | 任友花 | 371325****3447 | 药物制剂工 | 三级 | 84 | 80 |
37 | 251121Y00003713014200028 | 吴丹 | 371327****4620 | 药物制剂工 | 三级 | 82 | 75 |
38 | 251121Y00003713014200029 | 刘春蕾 | 371321****5105 | 药物制剂工 | 三级 | 74 | 77 |
39 | 251121Y00003713014200030 | 李欣 | 371322****4963 | 药物制剂工 | 三级 | 88 | 77 |
40 | 251121Y00003713014200031 | 陈秀娟 | 371327****152X | 药物制剂工 | 三级 | 82 | 77 |
翔宇药业股份有限公司
2025年11月24日